
標(biāo)準(zhǔn)名稱:安山巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒
產(chǎn)品信息:安山巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
相關(guān)信息:
存條件:陰涼處
使用注意事項(xiàng):最小取樣量為200mg
特征形態(tài):固態(tài)
基體:安山巖
主要分析方法:
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | 0.071 | 0.010 | (10-6) |
| As | 2.1 | 0.5 | (10-6) |
| Au | (0.95) | (10-2) | |
| B | 4.7 | 1.2 | (10-6) |
| Ba | 1020 | 70 | (10-6) |
| Be | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
| Bi | 0.081 | 0.025 | (10-6) |
| Cd | 0.061 | 0.021 | (10-6) |
| Ce | 40 | 3 | (10-6) |
| Cl | (46) | 15 | (10-6) |
| Co | 13.2 | 1.5 | (10-6) |
| Cr | 32 | 5 | (10-6) |
| Cs | 2.3 | 0.7 | (10-6) |
| Cu | 55 | 4 | (10-6) |
| Dy | 1.85 | 0.20 | (10-6) |
| Er | 0.85 | 0.16 | (10-6) |
| Eu | 1.02 | 0.07 | (10-6) |
| F | 0.028 | 0.0039 | (10-2) |
| Ga | 18.1 | 2.1 | (10-6) |
| Gd | 2.7 | 0.4 | (10-6) |
| Ge | 0.93 | 0.16 | (10-6) |
| Hf | 2.9 | 0.5 | (10-6) |
| Hg | 12** | 4** | (10-6) |
| Ho | 0.34 | 0.03 | (10-6) |
| I | (0.14) | (10-6) | |
| In | 0.037 | 0.010 | (10-6) |
| La | 22 | 3 | (10-6) |
| Li | 18.3 | 0.9 | (10-6) |
| Lu | 0.12 | 0.04 | (10-6) |
| Mn | 604 | 27 | (10-6) |
| Mo | 0.54 | 0.14 | (10-6) |
| Nb | 6.8 | 2.2 | (10-6) |
| Nd | 19 | 2 | (10-6) |
| Ni | 17 | 2 | (10-6) |
| P | 1030 | 37 | (10-6) |
| Pb | 11.3 | 2.8 | (10-6) |
| Pr | 4.9 | 0.4 | (10-6) |
| Rb | 38 | 5 | (10-6) |
| S | 192 | 25 | (10-6) |
| Sb | 0.12 | 0.06 | (10-6) |
| Sc | 9.5 | 1.1 | (10-6) |
| Se | (0.04) | (10-6) | |
| Sm | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
| Sn | 0.79 | 0.26 | (10-6) |
| Sr | 790 | 54 | (10-6) |
| Ta | 0.4 | 0.09 | (10-6) |
| Tb | 0.41 | 0.07 | (10-6) |
| Te | 0.017 | 0.005 | (10-6) |
| Th | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
| Ti | 0.309 | 0.014 | (10-6) |
| Tl | 0.16 | 0.06 | (10-6) |
| Tm | 0.15 | 0.05 | (10-6) |
| U | 0.9 | 0.28 | (10-6) |
| V | 94 | 6 | (10-6) |
| W | (0.45) | (10-6) | |
| Y | 9.3 | 1.8 | (10-6) |
| Yb | 0.89 | 0.20 | (10-6) |
| Zn | 71 | 7 | (10-6) |
| Zr | 99 | 16 | (10-6) |
| SiO2 | 60.62 | 0.22 | (10-2) |
| Al2O3 | 16.17 | 0.17 | (10-2) |
| TFe2O3 | 4.9 | 0.09 | (10-2) |
| FeO | 2.39 | 0.11 | (10-2) |
| MgO | 1.72 | 0.08 | (10-2) |
| CaO | 5.2 | 0.11 | (10-2) |
| Na2O | 3.86 | 0.11 | (10-2) |
| K2O | 1.89 | 0.07 | (10-2) |
| H2O+ | (1.5) | (10-2) | |
| CO2 | 3.47 | 0.08 | (10-2) |
| L.O.I. | 4.44 | 0.13 | (10-2) |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十大系列】(真誠(chéng)合作,誠(chéng)招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽(yáng)離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡(jiǎn)介:
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。創(chuàng)建以來(lái),一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬(wàn)種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。