
特征形態(tài):固態(tài)
介質(zhì)基體:硫化物
定值日期:1994年5月
主要用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:硅干燥器中保存。
注意事項(xiàng):zui小取樣量為100mg。
分析方法:火焰原子吸收法、稱量法、極譜法等多種方法分光
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
| Ag | 5.0 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| As | (3.3) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Bi | 6.1 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cd | 0.15* | 0.01* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Co | 491 | 23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cu | 0.10* | 0.01* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Fe | 2.14* | 0.14* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ga | 251 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ge | 6.0 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| In | 21.0 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sb | 249 | 56 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Se | (3.0) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Sn | (0.2) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Te | (0.3) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Zn | 62.51* | 0.17* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mn | 169 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ni | 43.2 | 4.0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pb | 0.099* | 0.013* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| S | 32.33 | 0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
上一產(chǎn)品:BWZ6851-2016六價(jià)鉻溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
下一產(chǎn)品:中國(guó)黃土成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)